ジャイアンツ選手のハッシュタグ数がふと気になって調べてみた所好評でしたので、2019年にNPBに支配下登録がある全プロ野球選手のハッシュタグ数すべて調べてみました。
ジャイアンツ選手 Instagram内ハッシュタグ数ランキング
(2019年11月22日 yoshilover調べ)
1位 坂本勇人
2位 小林誠司
3位 丸佳浩
4位 石川慎吾
5位 阿部慎之助
6位 陽岱鋼
7位 岡本和真
8位 菅野智之
9位 亀井善行
10位 吉川尚輝 pic.twitter.com/bTVdM7v77k— 坂本勇人 画像・名言集 (@hayatocup) November 22, 2019
調査対象・方法は?
・対象支配下登録の選手のみ。日本野球機構(NPB)2019年度 支配下登録選手一覧(826名) 公式戦全日程終了時(http://npb.jp/announcement/2019/)のリストを元にしています。
・方法 ハッシュタグの検索は検索ツールを使って算出しています。
・日時 2019年11月24日の18:00現在の数字となります。
・その他 機種依存文字の選手は変換(髙橋→高橋、山﨑→山崎)して検索しています。
全球団ハッシュタグ数ランキングベスト10
では全球団のランキングです。坂本勇人さんがぶっちりぎで1位!これは強すぎますね。そして西川遥輝、小林誠司のタグ数は思った以上でした。日本代表に選出されているかどうかは一般人気の指標になってくるのではないでしょうか。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | セ | 157481 |
2 | 西川遥輝 | 日本ハムファイターズ | パ | 118659 |
3 | 鈴木誠也 | 広島東洋カープ | セ | 113296 |
4 | 小林誠司 | 読売ジャイアンツ | セ | 96367 |
5 | 中島卓也 | 日本ハムファイターズ | パ | 89284 |
6 | 鳥谷敬 | 阪神タイガース | セ | 80246 |
7 | 大野雄大 | 中日ドラゴンズ | セ | 79597 |
8 | 山田哲人 | ヤクルトスワローズ | セ | 76226 |
9 | 中田翔 | 日本ハムファイターズ | パ | 73746 |
10 | 柳田悠岐 | ソフトバンクホークス | パ | 73548 |
球団別ランキング
オリックス・バファローズ
オリックスの女性ファンはオリ姫と言われているそうです。バッファローズ警察がいることでも有名ですね。。1位は吉田正尚。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 吉田正尚 | オリックス | パ | 23527 |
2 | 安達了一 | オリックス | パ | 16430 |
3 | 山岡泰輔 | オリックス | パ | 15158 |
4 | 西野真弘 | オリックス | パ | 12846 |
5 | 福田周平 | オリックス | パ | 11107 |
6 | 若月健矢 | オリックス | パ | 9731 |
7 | 松井雅人 | オリックス | パ | 9661 |
8 | 山本由伸 | オリックス | パ | 9593 |
9 | 小田裕也 | オリックス | パ | 8397 |
10 | 増井浩俊 | オリックス | パ | 8071 |
埼玉西武ライオンズ
インスタ人気なので圧倒的にねこげんか?と思ってみたのですが源田・秋山・やーまかーわほーたかの3人がトップです。西武ファンのガチさを感じます。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
– | 本田圭佑 | 西武 | パ | 56475 |
1 | 源田壮亮 | 西武 | パ | 37867 |
2 | 秋山翔吾 | 西武 | パ | 37032 |
3 | 山川穂高 | 西武 | パ | 26723 |
4 | 森友哉 | 西武 | パ | 26364 |
5 | 金子侑司 | 西武 | パ | 25074 |
6 | 栗山巧 | 西武 | パ | 24754 |
7 | 外崎修汰 | 西武 | パ | 16996 |
8 | 中村剛也 | 西武 | パ | 16789 |
9 | 内海哲也 | 西武 | パ | 13448 |
10 | メヒア | 西武 | パ | 11259 |
福岡ソフトバンクホークス
イケメンランキングでも坂本勇人とトップ争いしてるギータが1位、2位は熱男マッチ、3位は世界三大せいじの上林誠知。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | パ | 73548 |
2 | 松田宣浩 | ソフトバンク | パ | 47093 |
3 | 上林誠知 | ソフトバンク | パ | 38038 |
4 | 今宮健太 | ソフトバンク | パ | 34441 |
5 | 甲斐拓也 | ソフトバンク | パ | 30541 |
6 | 中村晃 | ソフトバンク | パ | 30184 |
7 | 千賀滉大 | ソフトバンク | パ | 21021 |
8 | 内川聖一 | ソフトバンク | パ | 20885 |
9 | 東浜巨 | ソフトバンク | パ | 18103 |
10 | デスパイネ | ソフトバンク | パ | 14745 |
千葉ロッテマリーンズ
1位はまだ1年目の若手、藤原恭大でした。甲子園のときからすごい人気でしたもんね。福浦と鈴木大地がトップだと思っていました。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 藤原恭大 | ロッテ | パ | 33779 |
2 | 鈴木大地 | ロッテ | パ | 24981 |
3 | レアード | ロッテ | パ | 21478 |
4 | 平沢大河 | ロッテ | パ | 21303 |
5 | 中村奨吾 | ロッテ | パ | 18992 |
6 | 福浦和也 | ロッテ | パ | 17211 |
7 | 岡大海 | ロッテ | パ | 16878 |
8 | 荻野貴司 | ロッテ | パ | 13674 |
9 | 清田育宏 | ロッテ | パ | 13146 |
10 | 角中勝也 | ロッテ | パ | 9597 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
銀次、浅村、嶋さんがランクイン。応援歌で有名な田中和基さんは実人気もすごい。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 銀次 | 楽天 | パ | 39655 |
2 | 浅村栄斗 | 楽天 | パ | 34094 |
3 | 嶋基宏 | 楽天 | パ | 34012 |
4 | 岡島豪郎 | 楽天 | パ | 26291 |
5 | 則本昂大 | 楽天 | パ | 24082 |
6 | 藤田一也 | 楽天 | パ | 23811 |
7 | 岸孝之 | 楽天 | パ | 19830 |
8 | 松井裕樹 | 楽天 | パ | 18753 |
9 | 茂木栄五郎 | 楽天 | パ | 18703 |
10 | 田中和基 | 楽天 | パ | 16003 |
北海道日本ハムファイターズ
銀河系イケメン・セクシー軍団といえば北海道日本ハムファイターズ。ハッシュタグの半分は栗山監督のサブ垢が登録していると噂です。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 西川遥輝 | 日本ハム | パ | 118659 |
2 | 中島卓也 | 日本ハム | パ | 89284 |
3 | 中田翔 | 日本ハム | パ | 73746 |
4 | 大田泰示 | 日本ハム | パ | 44163 |
5 | 吉田輝星 | 日本ハム | パ | 43439 |
6 | 松本剛 | 日本ハム | パ | 35243 |
7 | 近藤健介 | 日本ハム | パ | 28950 |
8 | 杉谷拳士 | 日本ハム | パ | 28876 |
9 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | パ | 24862 |
10 | 谷口雄也 | 日本ハム | パ | 23858 |
中日ドラゴンズ
ノーノー大野雄大は納得の順位です。甲子園のスーパースター、根尾昂は現場ですごい人気だそうです。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 大野雄大 | 中日 | セ | 79597 |
2 | 根尾昂 | 中日 | セ | 33360 |
3 | 松坂大輔 | 中日 | セ | 20029 |
4 | 高橋周平 | 中日 | セ | 15634 |
5 | 京田陽太 | 中日 | セ | 14326 |
6 | 大島洋平 | 中日 | セ | 11219 |
7 | 大野奨太 | 中日 | セ | 10688 |
8 | 平田良介 | 中日 | セ | 10288 |
9 | 亀澤恭平 | 中日 | セ | 10169 |
10 | 堂上直倫 | 中日 | セ | 8060 |
阪神タイガース
隠れイケメン軍団の阪神ですが、一位はやはりさあ君がヒーローだー鳥谷敬ーでした。関西では運動会の爆走をまた楽しみにしてる保護者が多数。そして上本博紀は12位で20687、近本光司は13位で19264でした。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 鳥谷敬 | 阪神 | セ | 80246 |
2 | 北條史也 | 阪神 | セ | 47090 |
3 | 中谷将大 | 阪神 | セ | 44268 |
4 | 糸原健斗 | 阪神 | セ | 38199 |
5 | 梅野隆太郎 | 阪神 | セ | 37944 |
6 | 糸井嘉男 | 阪神 | セ | 34332 |
7 | 大山悠輔 | 阪神 | セ | 29801 |
? | メッセンジャー | 阪神 | セ | 28184 |
8 | 原口文仁 | 阪神 | セ | 26585 |
9 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | セ | 26236 |
10 | 福留孝介 | 阪神 | セ | 24241 |
広島東洋カープ
鈴木誠也は球界全体でも3位と圧倒的な人気です・強さはどこから来るのでしょうか?守備の名手の菊池涼介が2位。広島のイケメンと言えば堂林翔太でしたが13位の13936。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 鈴木誠也 | 広島 | セ | 113296 |
2 | 菊池涼介 | 広島 | セ | 72045 |
3 | 西川龍馬 | 広島 | セ | 37006 |
4 | 長野久義 | 広島 | セ | 36264 |
5 | 田中広輔 | 広島 | セ | 35562 |
6 | 大瀬良大地 | 広島 | セ | 34086 |
7 | 野間峻祥 | 広島 | セ | 31022 |
8 | 會澤翼 | 広島 | セ | 22541 |
9 | 安部友裕 | 広島 | セ | 18883 |
10 | 野村祐輔 | 広島 | セ | 16347 |
東京ヤクルトスワローズ
アットホームな雰囲気のヤクルトスワローズ。山田哲人の圧倒的な人気に驚かされますが、一番人気はつば九郎のタグ数102,930です。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 山田哲人 | ヤクルト | セ | 76226 |
2 | 坂口智隆 | ヤクルト | セ | 22535 |
3 | バレンティン | ヤクルト | セ | 22051 |
4 | 青木宣親 | ヤクルト | セ | 16259 |
5 | 川端慎吾 | ヤクルト | セ | 12595 |
6 | 雄平 | ヤクルト | セ | 11000 |
7 | 廣岡大志 | ヤクルト | セ | 10587 |
8 | 村上宗隆 | ヤクルト | セ | 8983 |
9 | 原樹理 | ヤクルト | セ | 8625 |
10 | 荒木貴裕 | ヤクルト | セ | 8488 |
読売ジャイアンツ
坂本勇人、小林誠司が強いのは分かっていましたが、石川慎吾と吉川尚輝はなかなか検討してるのではないでしょうか。
そして勘の良い読者の方はお気づきかもしれませんがすべてパペットが発売されています。11位山本泰寛、12位大城卓三、13位上原浩治(引退)、14位鍵谷陽平なのでこれは山本パペットの爆誕があるかもしれません。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
1 | 坂本勇人 | 読売 | セ | 157481 |
2 | 小林誠司 | 読売 | セ | 96367 |
3 | 丸佳浩 | 読売 | セ | 56941 |
4 | 石川慎吾 | 読売 | セ | 50610 |
5 | 阿部慎之助 | 読売 | セ | 45143 |
6 | 岡本和真 | 読売 | セ | 40387 |
7 | 陽岱鋼 | 読売 | セ | 40348 |
8 | 菅野智之 | 読売 | セ | 37198 |
9 | 亀井善行 | 読売 | セ | 35852 |
10 | 吉川尚輝 | 読売 | セ | 15749 |
横浜DeNAベイスターズ
よくわからない順位だったのがDeNAベイスターズ。筒香が1位、2位伊藤光としていますが、隠れ1位は大和の179696、2位は中川大志(俳優と同姓同名)の94444という数字。大河も別の意味が含まれていそうなので参考数値として掲載しています。
順位 | 名前 | チーム | リーグ | ハッシュタグ数 |
? | 大和 | DeNA | セ | 179696 |
? | 中川大志 | DeNA | セ | 94444 |
1 | 筒香嘉智 | DeNA | セ | 52900 |
2 | 伊藤光 | DeNA | セ | 22936 |
3 | 山﨑康晃 | DeNA | セ | 20741 |
? | 大河 | DeNA | セ | 20137 |
4 | ロペス | DeNA | セ | 19052 |
5 | 今永昇太 | DeNA | セ | 17788 |
6 | 桑原将志 | DeNA | セ | 15872 |
7 | 倉本寿彦 | DeNA | セ | 14312 |
8 | 宮﨑敏郎 | DeNA | セ | 13081 |
9 | 梶谷隆幸 | DeNA | セ | 12866 |
10 | 神里和毅 | DeNA | セ | 12528 |
まとめ
インスタ人気=選手の人気というわけではなさそうですが、一つの指標となりますね。
コメント
[…] 【Instagram】プロ野球選手の人気ハッシュタグは!球団別!坂本・小林ジャイアンツ選手のハッシュタグ数がふと気になって調べてみた所好評でしたので、2019年にNPBに支配下登録があ…valiantrp.org […]